Weapons (SEV)
From SEWiki
This page is still under construction. I intend to add all levels to each weapon as time allows. Fell free to enter any additional data that is know. Please separate stock from any mod data.
Currently this is only for level one weapons.
| Weapon Name | Type | Range 0 | Range 10 | Range 20 | Range 30 | Range 40 | Range 50 | Range 60 | Range 70 | Range 80 | Range 90 | Range 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground Cannon | Direct Fire | 10-10 | 10-10 | 10-10 | 10-10 | |||||||
| Small Acid Globule | Direct Fire | 12-12 | 12-12 | 12-12 | 12-12 | |||||||
| Small Anti-Matter Torp. | Seeking | 15-15 | 15-15 | 15-15 | 15-15 | |||||||
| Small Anti-Proton Beam | Direct Fire | 10-11 | 8-9 | 6-7 | 4-5 | |||||||
| Small Cluster Bomb | Direct Fire | 19-19 | 19-19 | 19-19 | 19-19 | |||||||
| Small D.U.C. | Direct Fire | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | |||||||
| Small Electric Discharge | Direct Fire | 5-10 | 3-8 | 1-6 | 0-4 | |||||||
| Small Gravitron Beam | Direct Fire | 20-32 | 5-17 | 0-2 | ||||||||
| Small Incinerator beam | Direct Fire | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | |||||||
| Small Meson Blaster | Direct Fire | 8-8 | 8-8 | 8-8 | 8-8 | |||||||
| Small Phased-Polaron Beam | Direct Fire | 9-12 | 7-10 | 5-8 | 3-6 | |||||||
| Small Rocket Pods | Direct Fire | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | |||||||
| Small Shard Cannon | Direct Fire | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | |||||||
| Small Shield Depleter | Direct Fire | 15-15 | 15-15 | 15-15 | 15-15 | |||||||
| Small Telekinetic Projector | Direct Fire | 15-15 | 15-15 | 15-15 | 15-15 | |||||||
| Small Time Distortion Burst | Direct Fire | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
